Таблицы и статистика

Результат соревнования определяется общей таблицей, в которой сведены данные со всех раундов.
Для победы важно занимать максимально высокое место в каждом из раундов и на протяжении всего турнира.

# Игроки
Швейцария :
Канада
2 : 1
Босния и Герцеговина :
Катар
3 : 1
Марокко :
Гаити
4 : 2
Шотландия :
Бразилия
0 : 3
Южная Африка :
Южная Корея
1 : 0
Чехия :
Мексика
0 : 3
Кюрасао :
Кот-д'Ивуар
0 : 2
Эквадор :
Германия
2 : 1
Тунис :
Нидерланды
1 : 3
Япония :
Швеция
1 : 1
Турция :
США
3 : 2
Парагвай :
Австралия
0 : 0
Норвегия :
Франция
1 : 4
Сенегал :
Ирак
5 : 0
Кабо-Верде :
Саудовская Аравия
0 : 0
Уругвай :
Испания
0 : 1
Новая Зеландия :
Бельгия
1 : 5
Египет :
Иран
1 : 1
Панама :
Англия
0 : 2
Хорватия :
Гана
2 : 1
Колумбия :
Португалия
0 : 0
ДР Конго :
Узбекистан
3 : 1
Алжир :
Австрия
3 : 3
Иордания :
Аргентина
1 : 3
Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки
Vital228 70.7 1 : 1 1.0 2 : 1 5.2 3 : 0 2.0 1 : 3 4.0 0 : 2 0.0 1 : 1 0.0 1 : 2 4.0 1 : 1 1.0 0 : 3 4.0 1 : 1 6.5 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 3 : 1 2.0 2 : 1 0.0 1 : 2 3.0 1 : 3 3.0 1 : 1 6.5 0 : 3 4.0 1 : 2 1.0 1 : 1 5.2 2 : 1 5.2 1 : 1 3.9 0 : 2 3.0
LeXeR 67.8 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 2 : 0 2.0 1 : 3 4.0 1 : 1 1.0 1 : 2 3.0 0 : 3 4.0 1 : 2 1.0 0 : 2 3.0 1 : 1 6.5 2 : 1 6.0 1 : 1 5.2 0 : 2 2.0 2 : 0 2.0 1 : 2 0.0 1 : 2 3.0 0 : 3 2.0 1 : 1 6.5 0 : 3 4.0 2 : 1 5.0 1 : 2 0.0 1 : 1 1.0 1 : 2 0.0 0 : 4 3.0
Дмитрий 63.8 2 : 1 6.5 2 : 1 5.2 2 : 0 2.0 0 : 2 4.0 0 : 2 0.0 1 : 2 3.0 0 : 2 5.0 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0 1 : 1 6.5 1 : 2 1.0 1 : 2 0.0 1 : 2 3.0 2 : 1 2.0 2 : 1 0.0 0 : 2 4.0 0 : 2 2.0 2 : 1 1.0 0 : 3 4.0 2 : 1 5.0 1 : 2 0.0 1 : 0 2.6 0 : 2 0.0 0 : 2 3.0
EgOor 63.5 2 : 2 1.0 2 : 1 5.2 3 : 1 3.0 1 : 2 3.0 0 : 3 0.0 1 : 2 3.0 1 : 2 4.0 1 : 3 0.0 0 : 3 4.0 2 : 0 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 2 3.0 3 : 0 3.0 1 : 1 5.2 1 : 4 2.0 0 : 2 2.0 2 : 1 1.0 0 : 2 5.0 2 : 1 5.0 1 : 3 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 3.9 0 : 3 4.0
Синица Виктор 63.0 1 : 1 1.0 2 : 0 3.9 3 : 0 2.0 0 : 2 4.0 1 : 2 1.0 1 : 1 0.0 0 : 2 5.0 0 : 2 0.0 1 : 2 4.0 2 : 1 1.0 0 : 1 0.0 1 : 1 5.2 0 : 1 2.0 3 : 1 2.0 2 : 0 1.0 1 : 3 2.0 0 : 2 2.0 1 : 1 6.5 0 : 2 5.0 1 : 1 1.0 1 : 1 5.2 2 : 1 5.2 1 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Anne 62.7 1 : 1 1.0 2 : 0 3.9 2 : 0 2.0 0 : 1 3.0 0 : 1 1.0 1 : 2 3.0 1 : 2 4.0 0 : 3 0.0 0 : 3 4.0 1 : 0 1.0 1 : 1 0.0 0 : 0 6.5 1 : 2 3.0 2 : 0 2.0 1 : 0 1.0 0 : 2 4.0 1 : 2 2.0 1 : 1 6.5 1 : 4 2.0 0 : 0 0.0 0 : 1 1.0 2 : 0 3.9 1 : 1 3.9 0 : 3 4.0
Mikalaj 61.6 2 : 2 1.0 0 : 0 0.0 4 : 0 3.0 0 : 2 4.0 1 : 1 1.0 0 : 2 4.0 1 : 3 3.0 0 : 3 0.0 0 : 2 3.0 1 : 1 6.5 2 : 2 1.0 1 : 1 5.2 3 : 2 0.0 1 : 0 2.0 0 : 0 6.5 1 : 3 2.0 1 : 1 1.0 1 : 2 1.0 0 : 4 3.0 1 : 1 1.0 2 : 2 3.9 1 : 0 2.6 1 : 1 3.9 0 : 4 3.0
Андрей 59.6 2 : 2 1.0 2 : 0 3.9 2 : 0 2.0 0 : 2 4.0 0 : 2 0.0 1 : 1 0.0 1 : 2 4.0 1 : 2 1.0 0 : 2 3.0 1 : 2 1.0 0 : 1 0.0 1 : 0 1.0 1 : 3 4.0 2 : 0 2.0 0 : 1 1.0 1 : 2 3.0 0 : 2 2.0 2 : 1 1.0 0 : 2 5.0 2 : 1 5.0 1 : 1 5.2 1 : 0 2.6 1 : 1 3.9 0 : 3 4.0
2-1 55.7 2 : 1 6.5 2 : 1 5.2 2 : 1 2.0 1 : 2 3.0 1 : 2 1.0 1 : 2 3.0 1 : 2 4.0 1 : 2 1.0 1 : 2 4.0 2 : 1 1.0 1 : 2 1.0 2 : 1 0.0 1 : 2 3.0 2 : 1 2.0 1 : 2 0.0 1 : 2 3.0 1 : 2 2.0 2 : 1 1.0 1 : 2 4.0 2 : 1 5.0 1 : 2 0.0 1 : 2 0.0 1 : 2 0.0 1 : 2 4.0
Александр Д 55.7 3 : 2 3.9 1 : 0 2.6 3 : 0 2.0 0 : 1 3.0 0 : 2 0.0 1 : 2 3.0 0 : 2 5.0 0 : 3 0.0 1 : 3 5.0 2 : 2 5.2 0 : 2 1.0 1 : 1 5.2 2 : 2 0.0 2 : 0 2.0 0 : 3 4.0 1 : 0 3.0 2 : 2 3.9 0 : 0 0.0 1 : 1 3.9 0 : 4 3.0
Kyzia 55.5 1 : 0 3.9 1 : 0 2.6 2 : 0 2.0 0 : 2 4.0 0 : 2 0.0 0 : 2 4.0 0 : 2 5.0 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0 0 : 1 1.0 0 : 2 1.0 1 : 0 1.0 1 : 2 3.0 3 : 0 3.0 0 : 2 1.0 0 : 1 5.0 0 : 1 2.0 2 : 0 0.0 0 : 2 5.0 1 : 0 3.0 1 : 2 0.0 0 : 1 1.0 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Artur 54.9 2 : 2 1.0 0 : 2 0.0 2 : 0 2.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.9 0 : 2 4.0 1 : 1 0.0 0 : 2 0.0 0 : 2 3.0 1 : 1 6.5 2 : 2 1.0 2 : 0 1.0 0 : 2 2.0 2 : 2 0.0 0 : 2 1.0 0 : 2 4.0 0 : 2 2.0 2 : 1 1.0 0 : 2 5.0 3 : 0 3.0 0 : 2 1.0 1 : 0 2.6 1 : 1 3.9 0 : 3 4.0
Лида 54.2 0 : 1 1.0 0 : 2 0.0 2 : 0 2.0 1 : 2 3.0 0 : 1 1.0 1 : 3 4.0 0 : 1 4.0 2 : 3 1.0 0 : 2 3.0 2 : 2 5.2 2 : 1 6.0 2 : 1 0.0 1 : 2 3.0 3 : 0 3.0 2 : 1 0.0 1 : 3 2.0 0 : 2 2.0 3 : 0 0.0 0 : 4 3.0 2 : 1 5.0 0 : 3 1.0 1 : 1 1.0 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Паша 53.1 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 3 : 0 2.0 1 : 3 4.0 0 : 2 0.0 0 : 2 4.0 1 : 0 0.0 1 : 4 0.0 1 : 2 4.0 2 : 2 5.2 1 : 3 0.0 1 : 1 5.2 2 : 2 0.0 2 : 0 2.0 1 : 0 1.0 1 : 2 3.0 0 : 1 2.0 2 : 1 1.0 0 : 4 3.0 0 : 0 0.0 1 : 1 5.2 2 : 0 3.9 1 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Igor 50.4 1 : 1 1.0 3 : 0 5.2 3 : 0 2.0 0 : 2 4.0 1 : 2 1.0 1 : 1 0.0 0 : 1 4.0 1 : 1 1.0 0 : 3 4.0 3 : 1 1.0 0 : 2 1.0 2 : 1 0.0 2 : 1 0.0 3 : 0 3.0 1 : 0 1.0 0 : 2 4.0 0 : 1 2.0 2 : 1 1.0 0 : 2 5.0 0 : 0 0.0 0 : 2 1.0 2 : 1 5.2 1 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Анатолий_Tol 48.7 1 : 0 3.9 2 : 1 5.2 1 : 0 2.0 0 : 3 5.0 0 : 2 0.0 1 : 2 3.0 2 : 1 0.0 1 : 3 0.0 0 : 1 2.0 1 : 2 1.0 1 : 2 1.0 1 : 0 1.0 0 : 2 2.0 1 : 0 2.0 0 : 1 1.0 1 : 2 3.0 0 : 1 2.0 1 : 0 1.0 0 : 3 4.0 1 : 0 3.0 1 : 2 0.0 1 : 0 2.6 0 : 1 0.0 0 : 3 4.0
Herman 48.4 2 : 0 5.2 1 : 0 2.6 2 : 0 2.0 0 : 2 4.0 0 : 2 0.0 2 : 1 0.0 0 : 1 4.0 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0 0 : 2 2.0 1 : 0 2.0 1 : 0 1.0 1 : 2 3.0 1 : 2 2.0 1 : 0 1.0 0 : 3 4.0 2 : 1 5.0 1 : 2 0.0 1 : 0 2.6 0 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Draw 43.5 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 3.9 1 : 1 1.0
Shurik 35.6 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 2 : 0 2.0 2 : 1 0.0 1 : 2 1.0 0 : 1 3.0 0 : 3 4.0 1 : 4 0.0 1 : 3 5.0 3 : 2 0.0 1 : 3 0.0 2 : 3 0.0 1 : 2 3.0 2 : 2 0.0 1 : 0 1.0 1 : 3 2.0 1 : 0 1.0 1 : 0 1.0 0 : 3 4.0 1 : 1 1.0 1 : 2 0.0 1 : 2 0.0 1 : 2 0.0 0 : 3 4.0
Tiabaldoo 33.8 2 : 2 1.0 4 : 3 2.6 2 : 0 2.0 1 : 2 3.0 1 : 3 1.0 3 : 2 0.0 0 : 2 5.0 1 : 3 0.0 0 : 2 3.0 2 : 0 0.0 0 : 1 0.0 1 : 2 0.0 2 : 0 0.0 1 : 1 0.0 1 : 0 1.0 0 : 0 1.0 2 : 1 0.0 3 : 1 1.0 0 : 5 2.0 1 : 0 3.0 3 : 2 0.0 2 : 1 5.2 0 : 1 0.0 0 : 4 3.0
Сергей 30.9 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 0 : 1 4.0 0 : 1 1.0 0 : 3 4.0 0 : 1 1.0 0 : 1 0.0 1 : 1 5.2 2 : 1 0.0 2 : 0 3.9 2 : 2 5.2 0 : 4 3.0
S5480 27.2 2 : 2 1.0 1 : 3 1.0 1 : 0 2.0 2 : 1 0.0 1 : 2 1.0 1 : 0 0.0 1 : 1 0.0 1 : 3 0.0 1 : 2 4.0 2 : 3 0.0 0 : 3 0.0 1 : 2 0.0 1 : 2 3.0 1 : 2 0.0 0 : 4 3.0 3 : 1 4.0 2 : 1 0.0 2 : 1 5.2 3 : 2 1.0 0 : 1 2.0
Михаил 0.0