Таблицы и статистика

Результат соревнования определяется общей таблицей, в которой сведены данные со всех раундов.
Для победы важно занимать максимально высокое место в каждом из раундов и на протяжении всего турнира.

# Игроки
Чехия :
Южная Африка
1 : 1
Швейцария :
Босния и Герцеговина
4 : 1
Канада :
Катар
6 : 0
Мексика :
Южная Корея
1 : 0
США :
Австралия
2 : 0
Шотландия :
Марокко
0 : 1
Бразилия :
Гаити
3 : 0
Турция :
Парагвай
0 : 1
Нидерланды :
Швеция
5 : 1
Германия :
Кот-д'Ивуар
2 : 1
Эквадор :
Кюрасао
0 : 0
Тунис :
Япония
0 : 4
Испания :
Саудовская Аравия
4 : 0
Бельгия :
Иран
0 : 0
Уругвай :
Кабо-Верде
2 : 2
Новая Зеландия :
Египет
1 : 3
Аргентина :
Австрия
2 : 0
Франция :
Ирак
3 : 0
Норвегия :
Сенегал
3 : 2
Иордания :
Алжир
1 : 2
Португалия :
Узбекистан
5 : 0
Англия :
Гана
0 : 0
Панама :
Хорватия
0 : 1
Колумбия :
ДР Конго
1 : 0
Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки
Синица Виктор 72.4 1 : 1 6.5 2 : 1 3.0 2 : 0 2.0 1 : 1 1.0 1 : 0 4.0 0 : 1 5.0 3 : 0 5.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 2 : 0 4.0 2 : 0 1.0 0 : 2 3.0 3 : 0 4.0 2 : 1 0.0 3 : 0 0.0 1 : 1 1.0 1 : 0 4.0 3 : 0 5.0 2 : 1 3.9 1 : 2 5.0 3 : 0 3.0 2 : 0 1.0 0 : 1 5.0 2 : 1 3.0
Паша 66.7 1 : 1 6.5 2 : 0 2.0 2 : 1 2.0 2 : 2 0.0 2 : 1 4.0 0 : 2 4.0 3 : 0 5.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 3 : 1 4.0 2 : 0 1.0 0 : 3 4.0 2 : 0 3.0 2 : 0 1.0 1 : 1 5.2 0 : 2 3.0 3 : 1 3.0 3 : 0 5.0 2 : 2 1.0 0 : 1 3.0 3 : 0 3.0 3 : 0 1.0 1 : 2 3.0 1 : 1 1.0
Igor 64.2 2 : 1 1.0 1 : 0 2.0 2 : 0 2.0 1 : 1 1.0 2 : 0 5.0 1 : 3 2.0 5 : 0 3.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 2 : 1 5.0 2 : 0 1.0 1 : 2 2.0 3 : 0 4.0 2 : 0 1.0 1 : 1 5.2 1 : 2 4.0 2 : 0 5.0 3 : 0 5.0 1 : 1 0.0 0 : 1 3.0 3 : 0 3.0 2 : 0 1.0 0 : 2 4.0 2 : 1 3.0
Kyzia 64.1 1 : 1 6.5 2 : 0 2.0 2 : 0 2.0 0 : 0 1.0 2 : 0 5.0 0 : 0 1.0 4 : 0 4.0 2 : 0 0.0 1 : 0 2.0 2 : 0 4.0 3 : 0 1.0 0 : 2 3.0 2 : 0 3.0 2 : 0 1.0 3 : 0 0.0 0 : 2 3.0 2 : 0 5.0 3 : 0 5.0 2 : 0 2.6 0 : 1 3.0 2 : 0 2.0 3 : 0 1.0 0 : 2 4.0 3 : 0 3.0
Artur 61.1 0 : 1 1.0 1 : 0 2.0 0 : 1 0.0 2 : 1 3.0 2 : 1 4.0 2 : 1 1.0 3 : 1 4.0 1 : 2 3.0 3 : 0 2.0 3 : 0 3.0 1 : 1 5.2 1 : 2 2.0 2 : 0 3.0 3 : 0 1.0 2 : 0 1.0 2 : 1 0.0 3 : 0 4.0 2 : 0 4.0 2 : 1 3.9 1 : 2 5.0 3 : 0 3.0 3 : 0 1.0 1 : 3 2.0 2 : 1 3.0
Дмитрий 60.9 2 : 1 1.0 2 : 0 2.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 2 : 1 4.0 0 : 2 4.0 3 : 0 5.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 3 : 1 4.0 3 : 0 1.0 1 : 2 2.0 3 : 0 4.0 2 : 1 0.0 2 : 0 1.0 1 : 1 1.0 2 : 1 4.0 3 : 0 5.0 2 : 1 3.9 0 : 2 4.0 3 : 1 2.0 2 : 0 1.0 0 : 2 4.0 2 : 0 4.0
2-1 59.9 2 : 1 1.0 2 : 1 3.0 2 : 1 2.0 2 : 1 3.0 2 : 1 4.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 2 : 1 5.0 2 : 1 0.0 1 : 2 2.0 2 : 1 2.0 2 : 1 0.0 2 : 1 1.0 1 : 2 4.0 2 : 1 4.0 2 : 1 3.0 2 : 1 3.9 1 : 2 5.0 2 : 1 2.0 2 : 1 0.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.0
Андрей 59.9 1 : 0 1.0 2 : 1 3.0 1 : 0 2.0 3 : 1 2.0 2 : 1 4.0 2 : 1 1.0 3 : 0 5.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 2 : 1 5.0 3 : 0 1.0 0 : 1 2.0 3 : 1 3.0 3 : 1 0.0 3 : 0 0.0 1 : 2 4.0 2 : 0 5.0 3 : 1 4.0 2 : 1 3.9 0 : 1 3.0 2 : 0 2.0 3 : 1 0.0 0 : 2 4.0 2 : 1 3.0
LeXeR 59.0 2 : 1 1.0 2 : 0 2.0 2 : 0 2.0 2 : 1 3.0 3 : 1 3.0 1 : 2 3.0 4 : 0 4.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 3 : 1 4.0 3 : 0 1.0 1 : 2 2.0 3 : 0 4.0 3 : 1 0.0 3 : 0 0.0 1 : 2 4.0 2 : 1 4.0 3 : 0 5.0 1 : 2 1.0 1 : 3 4.0 3 : 1 2.0 3 : 0 1.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.0
EgOor 57.0 2 : 0 0.0 1 : 1 1.0 2 : 0 2.0 1 : 2 1.0 2 : 1 4.0 1 : 2 3.0 3 : 0 5.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 3 : 1 4.0 2 : 0 1.0 1 : 2 2.0 2 : 0 3.0 3 : 0 1.0 2 : 0 1.0 1 : 3 5.0 2 : 1 4.0 3 : 0 5.0 1 : 1 0.0 0 : 2 4.0 2 : 0 2.0 3 : 1 0.0 0 : 2 4.0 3 : 1 2.0
Vital228 55.5 1 : 1 6.5 3 : 1 4.0 2 : 1 2.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 0 : 2 4.0 5 : 0 3.0 2 : 1 1.0 2 : 2 1.0 3 : 1 0.0 0 : 2 3.0 4 : 0 5.0 3 : 1 0.0 2 : 1 1.0 1 : 2 4.0 2 : 1 4.0 3 : 0 5.0 1 : 1 0.0 0 : 2 4.0 3 : 0 3.0 2 : 1 0.0 1 : 2 3.0 1 : 1 1.0
Mikalaj 54.9 1 : 0 1.0 1 : 1 1.0 1 : 0 2.0 2 : 0 4.0 2 : 0 5.0 1 : 1 1.0 3 : 0 5.0 3 : 0 0.0 2 : 1 2.0 4 : 0 2.0 3 : 0 1.0 1 : 2 2.0 2 : 0 3.0 3 : 0 1.0 2 : 0 1.0 0 : 0 0.0 3 : 0 4.0 4 : 0 4.0 4 : 1 3.9 1 : 1 1.0 2 : 0 2.0 3 : 1 0.0 0 : 1 5.0 2 : 0 4.0
Лида 54.0 2 : 0 0.0 2 : 0 2.0 2 : 1 2.0 1 : 0 5.0 3 : 1 3.0 1 : 2 3.0 5 : 0 3.0 2 : 2 0.0 2 : 1 2.0 3 : 0 3.0 1 : 0 1.0 1 : 2 2.0 3 : 1 3.0 2 : 0 1.0 4 : 0 0.0 1 : 2 4.0 2 : 1 4.0 3 : 0 5.0 2 : 2 1.0 0 : 1 3.0 3 : 1 2.0 3 : 1 0.0 1 : 3 2.0 2 : 1 3.0
Александр Д 52.0 1 : 0 1.0 1 : 0 2.0 0 : 0 1.0 2 : 2 0.0 1 : 0 4.0 0 : 1 5.0 3 : 0 5.0 2 : 0 0.0 1 : 1 1.0 1 : 0 3.0 1 : 0 1.0 2 : 2 0.0 2 : 0 3.0 2 : 0 1.0 2 : 0 1.0 1 : 2 4.0 1 : 1 0.0 2 : 0 4.0 2 : 2 1.0 1 : 2 5.0 3 : 0 3.0 2 : 0 1.0 1 : 3 2.0 2 : 0 4.0
Anne 49.0 1 : 0 1.0 1 : 0 2.0 2 : 0 2.0 2 : 1 3.0 1 : 0 4.0 0 : 2 4.0 4 : 0 4.0 2 : 1 1.0 2 : 2 0.0 3 : 0 3.0 2 : 0 1.0 0 : 1 2.0 2 : 0 3.0 2 : 1 0.0 1 : 0 0.0 1 : 1 1.0 2 : 0 5.0 3 : 0 5.0 1 : 1 0.0 0 : 0 0.0 2 : 1 2.0 3 : 0 1.0 0 : 2 4.0 1 : 1 1.0
Shurik 46.2 2 : 0 0.0 2 : 2 0.0 2 : 1 2.0 2 : 3 0.0 2 : 2 1.0 1 : 1 1.0 3 : 0 5.0 2 : 1 1.0 2 : 3 0.0 3 : 1 4.0 2 : 1 0.0 1 : 2 2.0 2 : 1 2.0 1 : 2 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 3 : 1 3.0 3 : 0 5.0 2 : 2 1.0 1 : 0 1.0 3 : 0 3.0 3 : 1 0.0 0 : 1 5.0 2 : 0 4.0
Tiabaldoo 45.2 0 : 3 0.0 3 : 2 3.0 3 : 3 0.0 1 : 0 5.0 2 : 1 4.0 2 : 2 0.0 3 : 2 3.0 2 : 0 0.0 3 : 1 3.0 3 : 0 3.0 4 : 1 0.0 0 : 0 1.0 3 : 1 3.0 1 : 2 0.0 2 : 0 1.0 1 : 1 1.0 1 : 2 0.0 0 : 0 1.0 4 : 2 5.2 2 : 1 1.0 5 : 0 5.0 0 : 1 1.0 0 : 3 3.0 4 : 0 2.0
S5480 44.7 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 2 : 3 0.0 2 : 3 0.0 2 : 1 4.0 1 : 1 1.0 2 : 1 3.0 1 : 3 2.0 1 : 2 0.0 3 : 1 4.0 2 : 1 0.0 1 : 3 3.0 2 : 0 3.0 1 : 2 0.0 1 : 1 5.2 2 : 2 0.0 2 : 2 1.0 3 : 1 4.0 1 : 2 1.0 3 : 3 0.0 4 : 1 3.0 3 : 2 0.0 2 : 4 2.0 1 : 2 1.0
Herman 43.9 1 : 0 1.0 2 : 0 2.0 1 : 1 0.0 1 : 2 1.0 2 : 1 4.0 0 : 1 5.0 2 : 0 4.0 2 : 0 0.0 2 : 0 2.0 2 : 0 4.0 1 : 0 1.0 0 : 2 3.0 3 : 1 3.0 2 : 0 1.0 2 : 0 5.0 4 : 0 4.0 2 : 1 3.9 0 : 0 0.0 1 : 2 0.0 3 : 1 0.0
Анатолий_Tol 43.0 2 : 0 0.0 1 : 2 0.0 2 : 0 2.0 2 : 0 4.0 2 : 1 4.0 1 : 0 1.0 5 : 0 3.0 0 : 1 5.0 1 : 0 2.0 3 : 0 3.0 1 : 0 1.0 0 : 1 2.0 2 : 0 3.0 2 : 1 0.0 1 : 0 0.0 1 : 0 1.0 4 : 0 3.0 2 : 0 2.0 3 : 0 1.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.0
Draw 37.3 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 5.2 1 : 1 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0
Сергей 6.0 1 : 0 2.0 3 : 1 0.0 0 : 2 4.0
Михаил 0.0