Таблицы и статистика

Результат соревнования определяется общей таблицей, в которой сведены данные со всех раундов.
Для победы важно занимать максимально высокое место в каждом из раундов и на протяжении всего турнира.

# Игроки
Мексика :
Южная Африка
2 : 0
Южная Корея :
Чехия
2 : 1
Канада :
Босния и Герцеговина
1 : 1
США :
Парагвай
4 : 1
Катар :
Швейцария
1 : 1
Бразилия :
Марокко
1 : 1
Гаити :
Шотландия
0 : 1
Австралия :
Турция
2 : 0
Германия :
Кюрасао
7 : 1
Нидерланды :
Япония
2 : 2
Кот-д'Ивуар :
Эквадор
1 : 0
Швеция :
Тунис
5 : 1
Испания :
Кабо-Верде
0 : 0
Бельгия :
Египет
1 : 1
Саудовская Аравия :
Уругвай
1 : 1
Иран :
Новая Зеландия
2 : 2
Франция :
Сенегал
3 : 1
Ирак :
Норвегия
1 : 4
Аргентина :
Алжир
3 : 0
Австрия :
Иордания
3 : 1
Португалия :
ДР Конго
1 : 1
Англия :
Хорватия
4 : 2
Гана :
Панама
1 : 0
Узбекистан :
Колумбия
1 : 3
Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки Ставка Очки
Draw 65.6 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 5.2 1 : 1 6.5 1 : 1 6.5 1 : 1 5.2 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 0.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0
EgOor 64.4 2 : 0 5.0 1 : 2 1.0 2 : 1 1.0 2 : 1 3.0 0 : 2 0.0 2 : 1 1.0 1 : 2 3.0 1 : 3 0.0 2 : 0 2.0 2 : 2 6.5 2 : 3 0.0 1 : 1 1.0 3 : 0 1.0 1 : 1 6.5 1 : 2 1.0 1 : 1 5.2 3 : 1 5.0 0 : 2 2.0 3 : 0 5.0 2 : 0 3.0 2 : 0 0.0 2 : 1 2.0 2 : 0 5.2 1 : 3 5.0
Синица Виктор 59.4 2 : 0 5.0 1 : 0 3.0 1 : 1 6.5 1 : 0 2.0 0 : 2 0.0 1 : 1 6.5 0 : 2 4.0 1 : 2 0.0 2 : 0 2.0 2 : 1 1.0 3 : 1 2.6 1 : 0 2.6 3 : 0 1.0 2 : 0 0.0 0 : 3 0.0 0 : 2 1.0 2 : 1 4.0 0 : 2 2.0 0 : 0 1.0 2 : 0 3.0 2 : 0 0.0 1 : 0 2.0 2 : 0 5.2 1 : 3 5.0
Андрей 54.8 2 : 0 5.0 1 : 2 1.0 0 : 1 1.0 1 : 1 1.0 0 : 3 0.0 3 : 0 0.0 0 : 3 3.0 1 : 2 0.0 4 : 0 2.0 2 : 0 1.0 1 : 1 1.0 2 : 1 2.6 4 : 0 1.0 1 : 1 6.5 0 : 1 1.0 1 : 1 5.2 2 : 1 4.0 0 : 2 2.0 2 : 1 3.0 1 : 0 2.0 2 : 1 1.0 0 : 0 0.0 1 : 0 6.5 1 : 3 5.0
Shurik 51.6 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 1 : 2 1.0 4 : 1 1.0 1 : 1 1.0 2 : 1 4.0 4 : 0 2.0 2 : 2 6.5 2 : 1 2.6 4 : 0 1.0 1 : 2 1.0 1 : 3 1.0 2 : 1 1.0 2 : 1 4.0 1 : 2 3.0 2 : 0 4.0 3 : 0 4.0 3 : 1 1.0 2 : 2 1.0 1 : 1 1.0 1 : 2 4.0
Дмитрий 51.3 2 : 0 5.0 1 : 1 1.0 0 : 2 0.0 1 : 0 2.0 0 : 3 0.0 1 : 1 6.5 0 : 3 3.0 1 : 2 0.0 4 : 0 2.0 2 : 1 1.0 0 : 1 1.0 2 : 1 2.6 5 : 0 1.0 2 : 1 1.0 1 : 2 1.0 2 : 0 1.0 2 : 0 3.0 0 : 3 3.0 2 : 0 4.0 3 : 0 4.0 3 : 0 0.0 1 : 1 0.0 2 : 0 5.2 1 : 2 4.0
Александр Д 51.2 3 : 0 4.0 1 : 2 1.0 1 : 1 6.5 1 : 1 1.0 0 : 2 0.0 3 : 1 1.0 0 : 2 4.0 0 : 1 0.0 4 : 0 2.0 2 : 0 1.0 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 3 : 0 1.0 2 : 0 0.0 1 : 3 1.0 1 : 1 5.2 2 : 0 3.0 0 : 2 2.0 3 : 2 3.0 1 : 0 2.0 2 : 0 0.0 2 : 1 2.0 2 : 1 3.9 0 : 3 4.0
Mikalaj 50.5 2 : 0 5.0 1 : 1 1.0 1 : 2 1.0 3 : 1 4.0 0 : 4 0.0 3 : 0 0.0 0 : 2 4.0 1 : 1 0.0 3 : 0 2.0 2 : 2 6.5 1 : 2 1.0 1 : 1 1.0 5 : 0 1.0 1 : 0 1.0 1 : 2 1.0 0 : 1 0.0 3 : 0 4.0 0 : 4 4.0 3 : 0 5.0 1 : 0 2.0 3 : 1 1.0 1 : 1 0.0 0 : 0 1.0 1 : 3 5.0
2-1 49.6 2 : 1 4.0 2 : 1 5.0 2 : 1 1.0 2 : 1 3.0 1 : 2 1.0 2 : 1 1.0 1 : 2 3.0 1 : 2 0.0 2 : 1 2.0 2 : 1 1.0 1 : 2 1.0 2 : 1 2.6 2 : 1 0.0 2 : 1 1.0 1 : 2 1.0 1 : 2 1.0 2 : 1 4.0 1 : 2 3.0 2 : 1 3.0 2 : 1 4.0 2 : 1 1.0 2 : 1 2.0 1 : 2 1.0 1 : 2 4.0
Анатолий_Tol 47.5 2 : 0 5.0 1 : 0 3.0 1 : 2 1.0 1 : 1 1.0 1 : 0 1.0 5 : 0 0.0 0 : 2 4.0 2 : 1 4.0 4 : 0 2.0 2 : 0 1.0 0 : 2 0.0 1 : 2 0.0 3 : 0 1.0 2 : 0 0.0 1 : 2 1.0 1 : 3 0.0 4 : 0 3.0 0 : 2 2.0 4 : 0 4.0 1 : 0 2.0 2 : 0 0.0 3 : 1 3.0 1 : 0 6.5 0 : 2 3.0
Kyzia 42.9 2 : 0 5.0 1 : 0 3.0 0 : 2 0.0 1 : 0 2.0 0 : 1 1.0 2 : 0 0.0 0 : 2 4.0 0 : 1 0.0 5 : 0 2.0 2 : 0 1.0 0 : 2 0.0 0 : 0 0.0 5 : 0 1.0 2 : 0 0.0 0 : 2 0.0 0 : 0 3.9 2 : 0 3.0 0 : 3 3.0 3 : 0 5.0 2 : 0 3.0 4 : 0 0.0 2 : 0 2.0 1 : 2 1.0 0 : 2 3.0
LeXeR 42.0 2 : 0 5.0 2 : 2 1.0 1 : 0 1.0 2 : 0 2.0 0 : 2 0.0 3 : 1 1.0 0 : 2 4.0 1 : 1 0.0 4 : 0 2.0 2 : 1 1.0 4 : 0 1.0 3 : 1 1.0 0 : 2 0.0 2 : 0 1.0 2 : 1 4.0 0 : 3 3.0 3 : 0 5.0 2 : 0 3.0 4 : 0 0.0 2 : 1 2.0 1 : 1 1.0 1 : 2 4.0
S5480 41.4 2 : 1 1.0 2 : 3 0.0 1 : 1 6.5 6 : 3 0.0 0 : 2 4.0 1 : 3 0.0 3 : 1 2.0 3 : 3 5.2 3 : 4 0.0 1 : 2 0.0 3 : 1 0.0 1 : 1 6.5 1 : 3 1.0 2 : 1 1.0 2 : 2 0.0 1 : 2 3.0 1 : 1 0.0 3 : 3 1.0 2 : 2 5.2 2 : 3 0.0 1 : 1 1.0 0 : 3 4.0
Паша 41.0 3 : 1 3.0 2 : 0 0.0 2 : 1 3.0 0 : 3 0.0 3 : 1 1.0 0 : 2 4.0 1 : 2 0.0 4 : 0 2.0 2 : 2 6.5 2 : 1 3.9 2 : 0 2.6 4 : 0 1.0 2 : 1 1.0 0 : 2 0.0 2 : 0 1.0 2 : 2 0.0 1 : 2 3.0 2 : 0 4.0 1 : 1 1.0 3 : 0 0.0 2 : 2 1.0 2 : 2 0.0 0 : 2 3.0
Artur 40.6 2 : 1 5.0 2 : 1 1.0 2 : 2 0.0 2 : 1 1.0 3 : 0 0.0 0 : 2 4.0 1 : 2 0.0 3 : 1 2.0 3 : 1 0.0 0 : 2 0.0 2 : 1 2.6 3 : 0 1.0 3 : 1 1.0 1 : 2 1.0 0 : 2 1.0 3 : 1 5.0 0 : 1 2.0 3 : 0 5.0 1 : 0 2.0 3 : 0 0.0 1 : 0 2.0 0 : 1 1.0 1 : 2 4.0
Vital228 39.6 1 : 1 6.5 0 : 3 3.0 1 : 2 0.0 4 : 1 2.0 3 : 1 0.0 2 : 1 3.9 0 : 0 0.0 6 : 0 1.0 2 : 1 1.0 0 : 2 0.0 3 : 0 0.0 2 : 1 4.0 0 : 3 3.0 1 : 1 0.0 3 : 1 5.0 2 : 0 0.0 2 : 0 2.0 2 : 0 5.2 0 : 2 3.0
Anne 38.6 2 : 0 5.0 1 : 1 1.0 1 : 0 1.0 1 : 0 2.0 0 : 2 0.0 1 : 0 1.0 1 : 1 1.0 0 : 1 0.0 3 : 0 2.0 2 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 0 2.6 4 : 0 1.0 2 : 1 1.0 0 : 2 0.0 1 : 0 0.0 3 : 1 5.0 0 : 3 3.0 2 : 0 4.0 2 : 0 3.0 2 : 0 0.0 1 : 0 2.0 1 : 1 1.0 1 : 1 1.0
Лида 34.8 1 : 2 0.0 0 : 1 1.0 3 : 0 0.0 0 : 3 3.0 1 : 2 0.0 4 : 0 2.0 3 : 2 1.0 2 : 1 3.9 3 : 1 3.9 4 : 0 1.0 3 : 0 0.0 1 : 3 1.0 1 : 0 0.0 3 : 0 4.0 1 : 4 5.0 2 : 0 4.0 3 : 0 4.0 5 : 0 0.0 2 : 3 0.0 1 : 1 1.0 2 : 1 0.0
Igor 30.9 1 : 1 0.0 0 : 2 0.0 2 : 1 1.0 0 : 2 4.0 0 : 2 1.0 4 : 0 1.0 3 : 1 1.0 0 : 1 1.0 0 : 0 3.9 1 : 0 2.0 0 : 3 3.0 2 : 0 4.0 2 : 0 3.0 3 : 0 0.0 2 : 1 2.0 1 : 1 1.0 0 : 2 3.0
Herman 27.7 0 : 1 0.0 2 : 0 2.0 0 : 1 0.0 3 : 0 1.0 0 : 0 5.2 0 : 1 1.0 2 : 1 1.0 1 : 1 1.0 1 : 2 3.0 3 : 0 0.0 1 : 0 2.0 1 : 0 6.5 1 : 3 5.0
Tiabaldoo 19.5 5 : 3 2.0 1 : 4 0.0 2 : 5 0.0 2 : 2 0.0 2 : 1 1.0 1 : 0 1.0 1 : 4 2.0 2 : 2 1.0 0 : 0 0.0 1 : 0 0.0 4 : 3 2.6 4 : 2 3.9 4 : 2 0.0 4 : 0 0.0 3 : 1 1.0 4 : 1 0.0 0 : 2 0.0 1 : 0 1.0 4 : 1 3.0 2 : 4 0.0 3 : 4 0.0 0 : 1 0.0 4 : 4 0.0 3 : 1 1.0
Михаил 19.1 0 : 3 0.0 1 : 1 6.5 0 : 1 5.0 0 : 1 0.0 5 : 0 2.0 2 : 1 1.0 0 : 1 1.0 1 : 0 2.6 4 : 0 1.0
Сергей 0.0