Будущие матчи
| Раунд | Команды | Счёт | Ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 22:00 | Первый | Группа A | Мексика | : | Южная Африка | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 12.06.2026 05:00 | Первый | Группа A | Южная Корея | : | Чехия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 12.06.2026 22:00 | Первый | Группа B | Канада | : | Босния и Герцеговина | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 13.06.2026 04:00 | Первый | Группа D | США | : | Парагвай | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 13.06.2026 22:00 | Первый | Группа B | Катар | : | Швейцария | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 14.06.2026 01:00 | Первый | Группа C | Бразилия | : | Морокко | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 14.06.2026 04:00 | Первый | Группа C | Гаити | : | Шотландия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 14.06.2026 07:00 | Первый | Группа D | Австралия | : | Турция | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 14.06.2026 20:00 | Первый | Группа E | Германия | : | Кюрасао | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 14.06.2026 23:00 | Первый | Группа F | Нидерланды | : | Япония | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 15.06.2026 02:00 | Первый | Группа E | Кот-д'Ивуар | : | Эквадор | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 15.06.2026 05:00 | Первый | Группа F | Швеция | : | Тунис | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 15.06.2026 19:00 | Первый | Группа H | Испания | : | Кабо-Верде | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 15.06.2026 22:00 | Первый | Группа G | Бельгия | : | Египет | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 16.06.2026 01:00 | Первый | Группа H | Саудовская Аравия | : | Уругвай | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 16.06.2026 04:00 | Первый | Группа G | Иран | : | Новая Зеландия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 16.06.2026 22:00 | Первый | Группа I | Франция | : | Сенегал | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 17.06.2026 01:00 | Первый | Группа I | Ирак | : | Норвегия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 17.06.2026 04:00 | Первый | Группа J | Аргентина | : | Алжир | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 17.06.2026 07:00 | Первый | Группа J | Австрия | : | Иордания | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 17.06.2026 20:00 | Первый | Группа K | Португалия | : | ДР Конго | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 17.06.2026 23:00 | Первый | Группа L | Англия | : | Хорватия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 18.06.2026 02:00 | Первый | Группа L | Гана | : | Панама | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 18.06.2026 05:00 | Первый | Группа K | Узбекистан | : | Колумбия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 18.06.2026 19:00 | Второй | Группа A | Чехия | : | Южная Африка | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 18.06.2026 22:00 | Второй | Группа B | Швейцария | : | Босния и Герцеговина | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 19.06.2026 01:00 | Второй | Группа B | Канада | : | Катар | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 19.06.2026 04:00 | Второй | Группа A | Мексика | : | Южная Корея | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 19.06.2026 22:00 | Второй | Группа D | США | : | Австралия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 20.06.2026 01:00 | Второй | Группа C | Шотландия | : | Морокко | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 20.06.2026 03:30 | Второй | Группа C | Бразилия | : | Гаити | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 20.06.2026 06:00 | Второй | Группа D | Турция | : | Парагвай | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 20.06.2026 20:00 | Второй | Группа F | Нидерланды | : | Швеция | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 20.06.2026 23:00 | Второй | Группа E | Германия | : | Кот-д'Ивуар | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 21.06.2026 03:00 | Второй | Группа E | Эквадор | : | Кюрасао | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 21.06.2026 07:00 | Второй | Группа F | Тунис | : | Япония | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 21.06.2026 19:00 | Второй | Группа H | Испания | : | Саудовская Аравия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 21.06.2026 22:00 | Второй | Группа G | Бельгия | : | Иран | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 22.06.2026 01:00 | Второй | Группа H | Уругвай | : | Кабо-Верде | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 22.06.2026 04:00 | Второй | Группа G | Новая Зеландия | : | Египет | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 22.06.2026 20:00 | Второй | Группа J | Аргентина | : | Австрия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 23.06.2026 00:00 | Второй | Группа I | Франция | : | Ирак | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 23.06.2026 03:00 | Второй | Группа I | Норвегия | : | Сенегал | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 23.06.2026 06:00 | Второй | Группа J | Иордания | : | Алжир | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 23.06.2026 20:00 | Второй | Группа K | Португалия | : | Узбекистан | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 23.06.2026 23:00 | Второй | Группа L | Англия | : | Гана | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 24.06.2026 02:00 | Второй | Группа L | Панама | : | Хорватия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 24.06.2026 05:00 | Второй | Группа K | Колумбия | : | ДР Конго | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 24.06.2026 22:00 | Третий | Группа B | Швейцария | : | Канада | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 24.06.2026 22:00 | Третий | Группа B | Босния и Герцеговина | : | Катар | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 01:00 | Третий | Группа C | Морокко | : | Гаити | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 01:00 | Третий | Группа C | Шотландия | : | Бразилия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 04:00 | Третий | Группа A | Южная Африка | : | Южная Корея | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 04:00 | Третий | Группа A | Чехия | : | Мексика | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 23:00 | Третий | Группа E | Кюрасао | : | Кот-д'Ивуар | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 25.06.2026 23:00 | Третий | Группа E | Эквадор | : | Германия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 02:00 | Третий | Группа F | Тунис | : | Нидерланды | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 02:00 | Третий | Группа F | Япония | : | Швеция | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 05:00 | Третий | Группа D | Турция | : | США | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 05:00 | Третий | Группа D | Парагвай | : | Австралия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 22:00 | Третий | Группа I | Норвегия | : | Франция | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 26.06.2026 22:00 | Третий | Группа I | Сенегал | : | Ирак | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 27.06.2026 03:00 | Третий | Группа H | Кабо-Верде | : | Саудовская Аравия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 27.06.2026 03:00 | Третий | Группа H | Уругвай | : | Испания | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 27.06.2026 06:00 | Третий | Группа G | Новая Зеландия | : | Бельгия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 27.06.2026 06:00 | Третий | Группа G | Египет | : | Иран | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 00:00 | Третий | Группа L | Панама | : | Англия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 00:00 | Третий | Группа L | Хорватия | : | Гана | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 02:30 | Третий | Группа K | Колумбия | : | Португалия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 02:30 | Третий | Группа K | ДР Конго | : | Узбекистан | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 05:00 | Третий | Группа J | Алжир | : | Австрия | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
| 28.06.2026 05:00 | Третий | Группа J | Иордания | : | Аргентина | TBA | Сделать / Изменить ставку | |
Завершённые матчи
| Раунд | Стадия | Команды | Счёт | Ставка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|